Dans les supermarchés, des dizaines d’huiles s'offrent à vous. Mais sont-elles toutes égales ? Quelle huile choisir pour une cuisson saine et optimale ?
Pour préserver votre santé en cuisine, sélectionner la meilleure huile de cuisson repose sur des critères scientifiques précis comme la stabilité à la chaleur et la composition en acides gras.
Dans cet article, découvrez :
Le principe clé pour choisir une huile adaptée à la cuisson : privilégiez les acides gras saturés et monoinsaturés, résistants à la chaleur. Évitez les huiles riches en polyinsaturés (sources).

| Huile / Graisse | Point de fumée (°C) | Rapport ω-6 / ω-3 | Autres informations |
|---|---|---|---|
| Huile de lin non raffinée | 107 | 1/4 | |
| Huile de carthame non raffinée | 107 | 133/1 | |
| Huile de tournesol non raffinée | 107 | 40/1 | |
| Huile de maïs non raffinée | 160 | 83/1 | |
| Huile de tournesol oléique non raffinée | 160 | 40/1 | 84 % monoinsaturés |
| Huile d’olive extra vierge | 160 | 10/1 | 73 % monoinsaturés, riche en ω-9 |
| Huile d’arachide non raffinée | 160 | 32/1 | |
| Huile de carthame semi-raffinée | 160 | 133/1 | 75 % ω-9 |
| Huile de soja non raffinée | 160 | 8/1 | La plupart issues d’OGM |
| Huile de noix non raffinée | 160 | 5/1 | |
| Huile de graines de chanvre | 165 | 3/1 | |
| Beurre | 177 | 9/1 | Essentiellement saturés et monoinsaturés |
| Huile de colza semi-raffinée | 177 | 2/1 | 56 % ω-9 ; 80 % du colza modifié génétiquement |
| Huile de noix de coco | 177 | 2 % ω-6, pas d’ω-3 | 86 % saturés, acide laurique (antibactérien, antioxydant) ; 66 % TCM |
| Huile de sésame non raffinée | 177 | 138/1 | |
| Huile de soja raffinée | 177 | 8/1 | |
| Huile de colza | 180 | 3/1 | +60 % monoinsaturés |
| Saindoux | 182 | Principalement saturés | |
| Huile de noix de macadamia | 199 | 1/1 | 80 % monoinsaturés (83 % ω-9) |
| Huile de colza (Expeller Press) | 200 | 2/1 | 62 % monoinsaturés, 32 % polyinsaturés |
| Huile de colza raffinée | 204 | 3/1 | 80 % du colza US OGM |
| Huile de noix semi-raffinée | 204 | 5/1 | |
| Huile d’olive extra vierge haute qualité | 207 | 13/1 | 74 % monoinsaturés (71,3 % ω-9) |
| Huile de sésame | 210 | 42/1 | |
| Huile de coton | 216 | 54/1 | |
| Huile de pépins de raisin | 216 | 676/1 | 12 % saturés, 17 % monoinsaturés |
| Huile d’olive vierge | 216 | 13/1 | 74 % monoinsaturés (71,3 % ω-9) |
| Huile d’amande | 216 | Seulement ω-6 | |
| Huile de noisette | 221 | Pas d’ω-3 | 78 % ω-9 ; 75 % monoinsaturés |
| Huile d’arachide | 227 | 32/1 | |
| Huile de tournesol | 227 | 40/1 | |
| Huile de maïs raffinée | 232 | 83/1 | |
| Huile de palme | 232 | 46/1 | Essentiellement saturés et monoinsaturés |
| Huile de palmiste | 232 | Pas d’ω-3 | 82 % saturés |
| Huile de tournesol oléique raffinée | 232 | 39/1 | 84 % monoinsaturés |
| Huile d’arachide raffinée | 232 | 32/1 | |
| Huile de sésame semi-raffinée | 232 | 138/1 | |
| Huile de soja raffinée | 232 | 8/1 | La plupart issues d’OGM |
| Huile de tournesol semi-raffinée | 232 | 40/1 | |
| Huile d’olive extra-légère | 242 | Riche en ω-9 ; 74 % monoinsaturés | |
| Ghee (beurre clarifié) | 252 | 0/0 | 62 % saturés |
| Huile de son de riz | 254 | 21/1 | 47 % monoinsaturés, 33 % polyinsaturés ; vitamine E et antioxydants |
| Huile de carthame raffinée | 266 | 133/1 | 74 % ω-9 |
| Huile d’avocat | 271 | 12/1 | 70 % monoinsaturés (68 % ω-9) ; riche en vitamine E |
Source : Adapté de données scientifiques fiables.
| Huile / Graisse | Acide gras dominant | Point de fumée (°C) | Cuisson recommandée |
|---|---|---|---|
| Huile de noix de coco | 86 % saturés | 250 | Haute température |
| Ghee | 62 % saturés | 250 | Haute température |
| Beurre | 53 % saturés | 180 | Moyenne ou basse |
| Huile d’olive | 73 % monoinsaturés | 180 | Basse température |
Son point de fumée élevé (250 °C) et sa richesse en acides gras saturés stables font de l’huile de noix de coco la meilleure pour les cuissons à haute température. Optez pour une huile vierge ou extra vierge, non raffinée, en pot de verre (ex. : Royal Green ou Amanprana). Évitez les versions raffinées industrielles.
Contrairement aux margarines, le beurre apporte des oméga-3, de la vitamine K, des propriétés anti-inflammatoires et des antioxydants. Il contient des acides gras trans naturels (ALC) bénéfiques en modération, réduisant les risques cardiovasculaires et cancéreux (sources).
Riche en saturés, il supporte 180 °C pour cuissons moyennes ou basses. Préférez le beurre bio de vaches nourries à l’herbe.
Le ghee, beurre clarifié, offre un point de fumée de 250 °C, idéal pour les hautes températures. Utilisez le beurre pour son goût crémeux à basse chaleur.
[]